Permohonan
Sesuai untuk pemasangan di dalam rumah: kebanyakannya di stesen bekalan kuasa dan di luar rumah: di saluran kabel, bawah tanah, dan pada dulang kabel untuk industri, papan suis dan stesen janakuasa. Oleh kerana peletakan yang baik dan ciri mekanikal, kabel ini sesuai apabila perlindungan mekanikal diperlukan atau dalam aplikasi di mana kerosakan mekanikal dijangka berlaku.
![]() |
![]() |
![]() |
Piawaian
Kabel kuasa dihasilkan mengikut IEC 60502-1:2004.
Ia sesuai diletakkan dalam talian kabel kuasa dengan voltan terkadar {{0}}.6/1kv (U0/U) untuk penghantaran kuasa.
![]() |
![]() |
Jenis No. keratan rentas Nominal Teras
| taip | Bilangan Teras | Keratan rentas nominal |
| Cu(AL)/XLPE(PVC)/PVC(PE) Cu(AL)/XLPE(PVC)/ATA/PVC(PE)Cu(AL)/XLPE/AWA/PVC(PE) |
1 | 1.5-1000 |
| Cu(AL)/XLPE(PVC)/STA/PVC(PE) Cu(AL)/XLPE(PVC)/SWA/PVC(PE) |
2,3,4,5 | 1.5-400 |
| 3+1,4+1,3+2 | 2.5-400 |
Luas keratan rentas konduktor neutral
| Keratan rentas nominal | Teras utama | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Teras neutral | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | |
| Keratan rentas nominal | Teras utama | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| Teras neutral | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Ciri
Rintangan DC kabel siap pada 20ºC setiap km adalah tidak lebih daripada yang berikut:
| Keratan rentas nominal mm2 | 15 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Cu teras | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 |
| Al teras | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.20 |
| Keratan rentas nominal mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| Cu teras | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
| Al teras | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
| Keratan rentas nominal mm2 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Cu teras | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 |
| Al teras | 0.125 | 0.100 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 |
Lukisan:


Pakej: Eksport dram kayu.
Cool tags: kabel berpenebat pvc xlpe, pengilang kabel bertebat pvc xlpe China, pembekal, kilang
















