Permohonan(IEC 60502 Kabel Voltan Rendah):
Kabel ini digunakan untuk bekalan elektrik dalam sistem pemasangan voltan rendah, Ia sesuai untuk pemasangan di dalam dan di luar rumah, di saluran kabel, di bawah tanah, di stesen janakuasa dan pensuisan, pengagihan tenaga tempatan, loji industri, di mana tiada risiko mekanikal kerosakan.
Pembinaan(IEC 60502 Kabel Voltan Rendah):
![]() |
| |
|
| |
Konduktor: | kuprum sepuhlindap atau daripada aluminium biasa atau aloi aluminium | |
Penebat: | Bahan XLPE / PVC | |
perisai: | Wayar aluminium/keluli tergalvani/keluli digunakan secara heliks di atas Penutup Dalam mengikut IEC 60502-1, atau pita aluminium/keluli berganda dan dawai kuprum/tintin tin juga boleh dihasilkan atas permintaan. | |
sarung: | sebatian PVC | |
Warna sarung: | hitam | |
PenebatWarna (IEC 60502 Kabel Voltan Rendah):
| Kod Warna | |
Kod Warna (1) | |
1 Teras | Merah atau Hitam |
2 Teras | Merah hitam |
3 Teras | Merah, Kuning, Biru |
4 Teras | Merah, Kuning, Biru, Hitam |
5 Teras | Merah, Kuning, Biru, Hitam, Hijau |
Di atas 5 Teras | Teras Hitam dengan angka Putih |
Kod Warna (2) | |
1 Teras | Coklat atau Biru |
2 Teras | Coklat atau Biru |
3 Teras | Coklat, Hitam, Kelabu |
4 Teras | Biru, Coklat, Hitam, Kelabu |
5 Teras | Hijau/Kuning, Biru, Coklat, Hitam, Kelabu |
Di atas 5 Teras | Teras Hitam dengan angka Putih |
Data teknikal(IEC 60502 Kabel Voltan Rendah):
| Kadar suhu: | |
semasa pemasangan: | -5 darjah sehingga +50 darjah |
dipasang tetap: | -30 darjah sehingga +70 darjah |
pada litar pintas maks. 5 saat: | sehingga 160 darjah |
Voltan nominal: | Uο/U=0,6/1 kV |
Voltan ujian: | 4 kV |
Maks. voltan operasi dalam sistem tiga fasa: | 1.2 kV |
Kekuatan tegangan maksimum: | 50 N/mm² |
Tingkah laku dalam kebakaran: | IEC 60332-1 |
Jejari lentur dalam minimum: | |
teras tunggal: | 15D |
berbilang teras: | 12D |
Dimensi(IEC 60502 Kabel Voltan Rendah):
Teras tunggal (tidak berperisai)
Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Nominal | Nominal | Diameter Keseluruhan |
mm² | mm | mm | mm | mm |
1x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
1x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 7.0 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 7.8 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 8.7 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 10.2 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.4 | 12.8 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 14.4 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 16.1 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 17.8 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 19.8 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 21.8 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 24.4 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.8 | 26.7 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.9 | 30.5 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 2.0 | 33.7 |
1x630 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 37.4 |
1x800 | 31.9 | 2.6 | 2.3 | 41.7 |
1x1000 | 35.7 | 2.8 | 2.4 | 46.2 |
Dua teras (tidak berperisai)
Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Nominal | Nominal | Diameter Keseluruhan |
mm² | mm | mm | mm | mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.2 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.0 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.0 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 13.6 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 18.4 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 23.6 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.8 | 26.8 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.9 | 30.2 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 2.0 | 33.7 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 37.5 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 2.3 | 41.6 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 46.7 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 2.6 | 51.4 |
2x400 | 22.6 | 2 | 2.9 | 58.9 |
Tiga teras (tidak berperisai)
Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Nominal | Nominal | Diameter Keseluruhan |
mm² | mm | mm | mm | mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.6 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.5 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.6 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.6 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 14.4 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 19.5 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 21.9 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 25.1 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.9 | 28.7 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 32.4 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 2.1 | 36.1 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 2.3 | 40.3 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 44.6 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 2.6 | 50.2 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 2.7 | 55.2 |
3x400 | 22.6 | 2 | 3.0 | 63.3 |
Empat teras (tidak berperisai)
Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Nominal | Nominal | Diameter Keseluruhan |
mm² | mm | mm | mm | mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 10.4 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 11.3 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 12.5 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 13.7 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 15.7 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 21.5 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 27.8 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 2.0 | 32.0 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 2.1 | 36.1 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 40.2 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 2.4 | 44.9 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 2.6 | 49.8 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 2.8 | 56.0 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 61.7 |
4x400 | 22.6 | 2 | 3.2 | 70.7 |
Berbilang teras (tidak berperisai)
Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Nominal | Nominal | Diameter Keseluruhan |
mm² | mm | mm | mm | mm |
5x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 |
7x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
10x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 |
12x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 |
14x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 16.0 |
19x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 |
21x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 18.4 |
24x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 20.4 |
30x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 21.6 |
40x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.0 |
48x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.4 |
61x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 29.0 |
5x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 12.2 |
7x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 13.2 |
10x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.4 |
12x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.9 |
14x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 |
19x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 19.6 |
21x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 20.6 |
24x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 22.8 |
30x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 24.1 |
40x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.4 |
48x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.9 |
61x2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 32.8 |
Pakejbahan(IEC 60502 Kabel Voltan Rendah):
Drum kayu, Drum kayu keluli (pengasapan)
Panjang kabel dalam setiap dram: 500m/1000m atau mengikut keperluan panjang kabel sebenar.
Cool tags: iec 60502 kabel voltan rendah, China iec 60502 kabel voltan rendah pengeluar, pembekal, kilang



















