Permohonan(kabel berperisai):
Kabel berperisai digunakan untuk bekalan elektrik dalam sistem pemasangan voltan rendah, kabel berperisai sesuai untuk pemasangan di dalam dan di luar rumah, di saluran kabel, di bawah tanah, di stesen janakuasa dan pensuisan, pengagihan tenaga tempatan, loji industri, di mana tiada risiko kerosakan mekanikal.
Pembinaan(kabel berperisai):
| - Konduktor: Konduktor tembaga atau Aluminium, dirian bulat atau Berbentuk, Kelas 2 hingga IEC 60228, BS EN 60228. Untuk saiz yang lebih kecil, konduktor bulat pepejal, Kelas 1 mengikut IEC 60228, BS EN 60228 juga boleh dibekalkan atas permintaan. Bahan dan ketebalan XLPE hendaklah mengikut IEC 60502 atau BS 5467 yang dinilai untuk operasi berterusan 90 darjah. Konduktor bertebat diletakkan, diisi jika perlu dengan bahan bukan higroskopik dan ditutup dengan ketebalan bahan termoplastik yang tersemperit. Wayar bulat bergalvani, atau jalur rata, menutup sepenuhnya pemasangan teras dan heliks kaunter pita keluli tergalvani di atas; atau dua lapisan pita keluli, mematuhi keperluan IEC yang berkenaan60502-1. Bahan termoplastik berasaskan PVC, mematuhi keperluan IEC 60502-1 yang berkenaan. | ![]() |
|
|
|
PenebatWarna (kabel berperisai):
| Kod Warna | |
Kod Warna (1) | |
1 Teras | Merah atau Hitam |
2 Teras | Merah hitam |
3 Teras | Merah, Kuning, Biru |
4 Teras | Merah, Kuning, Biru, Hitam |
5 Teras | Merah, Kuning, Biru, Hitam, Hijau |
Di atas 5 Teras | Teras Hitam dengan angka Putih |
Kod Warna (2) | |
1 Teras | Coklat atau Biru |
2 Teras | Coklat atau Biru |
3 Teras | Coklat, Hitam, Kelabu |
4 Teras | Biru, Coklat, Hitam, Kelabu |
5 Teras | Hijau/Kuning, Biru, Coklat, Hitam, Kelabu |
Di atas 5 Teras | Teras Hitam dengan angka Putih |
Parameter Kabel(kabel berperisai):
Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Ketebalan Penebat Nominal | Ketebalan Penutup Dalaman Nominal | Nominal Alum Wire dia. | Ketebalan Sarung Nominal | Diameter Keseluruhan (Anggaran) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Ketebalan Penebat Nominal | Ketebalan Penutup Dalaman Nominal | Kawat Keluli Nominal dia. | Ketebalan Sarung Nominal | Diameter Keseluruhan (Anggaran) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 33.2 |
2x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.1 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
Keratan Rentas Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Ketebalan Penebat Nominal | Ketebalan Penutup Dalaman Nominal | Kawat Keluli Nominal dia. | Ketebalan Sarung Nominal | Diameter Keseluruhan (Anggaran) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2.1 | 35.2 |
3x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Ketebalan Penebat Nominal | Ketebalan Penutup Dalaman Nominal | Kawat Keluli Nominal dia. | Ketebalan Sarung Nominal | Diameter Keseluruhan (Anggaran) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 34.2 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81.3 |
Kemajuan Pengeluaran
Sijil:
Pembungkusan:
-Gendang kayu keluli (pengasapan)
Panjang kabel dalam setiap dram: 1000m/2000m atau mengikut keperluan panjang kabel sebenar.
-Saiz gendang:
Mengikut panjang kabel dan saiz bekas
Untuk memetik harga yang tepat kepada anda, sila beritahu kami kuantiti panjang kabel yang anda perlukan. Kuantiti yang lebih besar, lebih banyak faedah diskaun sedia untuk anda!
-Pelabuhan Penghantaran:
Qingdao, atau pelabuhan lain mengikut keperluan anda.
-Pengangkutan laut:
Sebut harga FOB/C&F/CIF semuanya tersedia.
Cool tags: kabel berperisai, China kabel berperisai pengeluar, pembekal, kilang





























