1.Permohonan (Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC):
Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC – kabel kawalan kuasa dan tambahan untuk digunakan dalam rangkaian kuasa, aplikasi bawah tanah, luar dan dalam dan untuk digunakan dalam salur kabel. Untuk pemasangan di mana kebakaran, pelepasan asap dan asap toksik mewujudkan potensi ancaman kepada nyawa dan peralatan.
2.Piawaian
BS6724, IEC 60502-1, IEC 60754-1 dan 2 BS EN 50267-2-1 dan 2, BS EN / IEC 61034-1
3.Data teknikal(Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC):
Konduktor
Konduktor kuprum terkandas biasa Kelas 2 kepada BS EN 60228:2005
Penebat
XLPE (Polyetilena Berpaut Silang)
Tempat tidur
LSZH (Sifar Halogen Asap Rendah)
Armomerah
Teras Tunggal: AWA (Perisai Wayar Aluminium)
Berbilang Teras: SWA (Perisai Wayar Keluli)
sarung
LSZH (Sifar Halogen Asap Rendah)
Warna Sarung
Hitam
Penilaian Voltan
600/1000V
Penarafan Suhu
0 darjah hingga +90 darjah
Jejari Lentur Minimum
1.5mm2 - 16mm2: 6 x diameter keseluruhan
25mm2 dan ke atas: 8 x diameter keseluruhan
Pengenalan Teras
1 Teras: Coklat
2 Teras: Coklat, Biru
3 Teras: Coklat, Hitam, Kelabu
4 Teras: Biru, Coklat, Hitam, Kelabu
5 Teras: Hijau/Kuning, Biru, Perang, Hitam, Kelabu
Pengenalan teras alternatif: Teras putih dengan nombor Hitam
3.Parameter Kabel(Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC):
| ||||||
Keratan Rentas Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Ketebalan Penebat Nominal | Ketebalan Penutup Dalaman Nominal | Nominal Alum Wire dia. | Ketebalan Sarung Nominal | Diameter Keseluruhan (Anggaran) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 22.0 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 40.5 |
| ||||||
Keratan Rentas Nominal | Diameter Konduktor (Anggaran) | Ketebalan Penebat Nominal | Ketebalan Penutup Dalaman Nominal | Kawat Keluli Nominal dia. | Ketebalan Sarung Nominal | Diameter Keseluruhan (Anggaran) |
mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.0 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.2 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.1 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
4. Kemajuan Pengeluaran
5.Sijil:
6. pembungkusan:
-Gendang kayu keluli (pengasapan)
Panjang kabel dalam setiap dram: 1000m/2000m atau mengikut keperluan panjang kabel sebenar.
-Saiz gendang:
Mengikut panjang kabel dan saiz bekas
Untuk memetik harga yang tepat kepada anda, sila beritahu kami kuantiti panjang kabel yang anda perlukan. Kuantiti yang lebih besar, lebih banyak faedah diskaun sedia untuk anda!
-Pelabuhan Penghantaran:
Qingdao, atau pelabuhan lain mengikut keperluan anda.
-Pengangkutan laut:
Sebut harga FOB/C&F/CIF semuanya tersedia.
Cool tags: kabel cu/xlpe/pvc/swa/pvc, China pengilang kabel cu/xlpe/pvc/swa/pvc, pembekal, kilang




























